检测气体 | 丙烷 |
检测原理 | 半导体 |
检测范围 | (0~20)%LEL |
采样方式 | 自然扩散 |
工作电压 | AC220V±15% 50Hz |
功 耗 | 静态功耗:<1W ; 动态功耗:< 1.5W |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | (20-93)% |
报警灯 | 绿灯:电源;红灯:报警; 黄灯:故障 |
响应时间 | ≤30s 自动恢复 |
安装方式 | 壁挂 |
报警方式 | 声、光报警 |
报警音量 | ≥70dB |
按键功能 | 预热测试/报警按键 |
仪表尺寸 | (90×89×32)mm |
仪表重量 | 370g |
其它功能 | NB-iot(选配) |
检测气体 | 丙烷 |
检测原理 | 半导体 |
检测范围 | (0~20)%LEL |
采样方式 | 自然扩散 |
工作电压 | AC220V±15% 50Hz |
功 耗 | 静态功耗:<1W ; 动态功耗:< 1.5W |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | (20-93)% |
报警灯 | 绿灯:电源;红灯:报警; 黄灯:故障 |
响应时间 | ≤30s 自动恢复 |
安装方式 | 壁挂 |
报警方式 | 声、光报警 |
报警音量 | ≥70dB |
按键功能 | 预热测试/报警按键 |
仪表尺寸 | (90×89×32)mm |
仪表重量 | 370g |
其它功能 | NB-iot(选配) |
地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信