检测介质 | 同时检测一氧化碳、烟感、温度 |
检测范围 | 一氧化碳:0-1000PP |
温度 | -10℃~125℃(双温度传感器设计,支持自诊断 |
烟雾 | 0.1~0.8dB/m (根据传感器 |
检测方式 | 符合空气动力学设计,全方位检测 |
测量误差 | 满量程±3%; |
环境温度 | -20℃~55℃; |
相对湿度 | <93%; |
电 源 | DC24V±15%; |
信号输入 | 1路干接点输入 |
信号输出 | 1路干接点+1路RS485+1路CAN |
使用电缆 | ≥1.5mm2×4 |
应用场景 | 大型储能电站、户用级、车规级储能场景 |
地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信